Область
Ритуальные услуги в Минской области
Коротко
Минская область: в каталоге 29 населённых пунктов, из них 21 районный или областной центр; административный центр — Минск. В справочнике по области: 3 отдела ЗАГС, 22 кладбища, 6 моргов, 2 ритуальные службы — с адресами, телефонами и источником. Суммарное население городов в каталоге — 767 635 человек (Белстат, сборник «Регионы Республики Беларусь, 2024»).
Обновлено · Источники: Белстат
Круглосуточно · консультация бесплатна
Нужна помощь с похоронами в Минской области?
Выберите, что нужно, — откроется короткая заявка. Перезвоним, подскажем порядок действий и подберём агентство в Минской области.
Города и районные центры
| Город | Район | Население | В справочнике | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Березино | Березинский район | 11 366 | уточняем | Заявка |
| Борисов | Борисовский район | 135 696 | 7 кладбищ и 1 морг | Заявка |
| Вилейка | Вилейский район | 26 625 | 5 кладбищ и 1 ритуальная служба | Заявка |
| Воложин | Воложинский район | 10 015 | уточняем | Заявка |
| Дзержинск | Дзержинский район | 29 796 | 1 отдел ЗАГС | Заявка |
| Жодино | Смолевичский район | 63 744 | 3 кладбища | Заявка |
| Заславль | Минский район | 17 404 | уточняем | Заявка |
| Клецк | Клецкий район | 11 248 | уточняем | Заявка |
| Копыль | Копыльский район | 9 985 | 1 отдел ЗАГС и 1 ритуальная служба | Заявка |
| Крупки | Крупский район | 8 410 | уточняем | Заявка |
| Логойск | Логойский район | 15 565 | уточняем | Заявка |
| Любань | Любанский район | 11 339 | уточняем | Заявка |
| Марьина Горка | Пуховичский район | 20 096 | уточняем | Заявка |
| Мачулищи | Минский район | 10 583 | уточняем | Заявка |
| Молодечно | Молодечненский район | 89 068 | 2 кладбища и 1 морг | Заявка |
| Мядель | Мядельский район | 6 949 | уточняем | Заявка |
| Несвиж | Несвижский район | 15 968 | 1 отдел ЗАГС | Заявка |
| Плещеницы | Логойский район | 5 882 | уточняем | Заявка |
| Радошковичи | Молодечненский район | 6 214 | уточняем | Заявка |
| Слуцк | Слуцкий район | 60 056 | уточняем | Заявка |
| Смиловичи | Червенский район | 6 586 | уточняем | Заявка |
| Смолевичи | Смолевичский район | 22 679 | 2 кладбища | Заявка |
| Солигорск | Солигорский район | 97 818 | 2 кладбища и 1 морг | Заявка |
| Старобин | Солигорский район | 6 492 | 1 кладбище | Заявка |
| Старые Дороги | Стародорожский район | 10 898 | уточняем | Заявка |
| Столбцы | Столбцовский район | 17 737 | 1 морг | Заявка |
| Узда | Узденский район | 10 619 | уточняем | Заявка |
| Фаниполь | Дзержинский район | 18 252 | уточняем | Заявка |
| Червень | Червенский район | 10 545 | уточняем | Заявка |
Население — Белстат, сборник «Регионы Республики Беларусь, 2024».
Услуги в Минске
Круглосуточно · консультация бесплатна
Подберём агентство в любом городе области
Выберите, что нужно, — откроется короткая заявка. Перезвоним, подскажем порядок действий и подберём агентство в Минской области.